• <ruby id="tjlpr"><video id="tjlpr"><xmp id="tjlpr">
    <menu id="tjlpr"><th id="tjlpr"></th></menu>

        1. <optgroup id="tjlpr"><li id="tjlpr"></li></optgroup>

          <span id="tjlpr"><sup id="tjlpr"></sup></span>
          <span id="tjlpr"></span>

          2023年4-6月好差評結果公示

          時間:2023-07-01 17:18:34 來源:洛寧縣政府

          2023年4-6月好差評結果公示
          序號 單位名稱 評價數 pc端 政務大廳
          平板電腦
          電話邀評
          評價數
          短信
          評價數
          微信/支付寶
          小程序
          政務大廳
          其他終端
          非常
          滿意
          滿意 基本
          滿意

          滿意
          非常
          不滿意
          1 洛寧縣水利局 8 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 0
          2 洛寧縣市場監督管理局 733 11 0 722 0 0 0 938 0 0 0 0
          3 洛寧縣環境保護局 12 0 12 0 0 0 0 28 0 0 0 0
          4 洛寧縣農業農村局 1096 0 73 1023 0 0 0 1884 0 0 0 0
          5 洛寧縣殘疾人聯合會 100 1 45 54 0 0 0 1 0 0 0 0
          6 洛寧縣交通運輸局 3 0 2 1 0 0 0 214 0 0 0 0
          7 洛寧縣稅務局 27340 27340 0 0 0 0 0 18247 0 0 0 0
          8 洛寧縣住房和城鄉建設局 267 2 99 166 0 0 0 498 0 0 0 0
          9 洛寧縣教育體育局 16 4 12 0 0 0 0 103 0 0 0 0
          10 洛寧縣衛生健康委員會 291 1 188 102 0 0 0 974 0 0 0 0
          11 洛寧縣自然資源局 913 0 25 888 0 0 0 1626 0 0 0 0
          12 洛寧縣林業局 80 0 23 57 0 0 0 246 0 0 0 0
          13 洛寧縣應急管理局 4 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
          14 洛寧縣民政局 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0
          15 洛寧縣發展和改革委員會 67 4 5 58 0 0 0 98 0 0 0 0
          16 洛寧縣司法局 5 3 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0
          17 洛寧縣公安局 8460 1 4245 0 0 0 4214 10353 0 0 0 0
          18 洛寧縣城市管理局 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
          19 洛寧縣社會保險中心 2763 2 9 2746 0 3 0 6098 0 0 0 0
          20 洛寧縣供電公司 29 0 18 11 0 0 0 37 0 0 0 0
          21 洛寧縣煙草局 38 0 1 37 0 0 0 14 0 0 0 0
          22 洛寧縣文廣旅局 9 0 0 9 0 0 0 26 0 0 0 0
          23 洛寧縣人力資源和社會保障局 22 0 0 22 0 0 0 118 0 0 0 0
          24 洛寧縣醫療保障局 2865 0 1584 1281 0 0 0 1751 0 0 0 0
          25 洛寧縣氣象局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          26 洛寧縣商務科技和工業信息化局 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
          27 洛寧縣糧食和物資儲備局 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0


          国产精品久久福利网站|99久久国产精品免费|日韩av无码网站大全|av中文字幕潮喷人妻系列